
 
| Comman Name | 2-methylthio-N6-isopentenyladenosine | 
| Symbol | ms2i6A | 
| Chemical Formula | C16H23N5O4S | 
| Nucleoside Mass | 381.45 | 
| Modification | Organisms or Cells | Contents | References | 
| ms2i6A | E. coli W3110 | 3.32% [ms2i6A/Ψ] | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6755395/ | 
| ms2i6A | E. coli K12 Hfr3000 | 3.41% [ms2i6A/Ψ] | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6755395/ | 
| ms2i6A | E. coli C-1 | 3.32% [ms2i6A/Ψ] | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6755395/ | 
| ms2i6A | E. coli B | 2.14% [ms2i6A/Ψ] | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6755395/ | 
| ms2i6A | E. coli 15 | 3.22% [ms2i6A/Ψ] | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6755395/ | 
| ms2i6A | E. coli W | 2.93% [ms2i6A/Ψ] | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6755395/ | 
| ms2i6A | S. typhimurium LT2 | 1.66% [ms2i6A/Ψ] | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6755395/ | 
| ms2i6A | S. typhimurium LT7 | 0.90% [ms2i6A/Ψ] | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6755395/ | 
| ms2i6A | LT2 AA2202 | 1.66% [ms2i6A/Ψ] | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6755395/ | 
 
 
